|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Digital Crane Scale | Bewertete Last: | 5ton |
|---|---|---|---|
| Darstellungsart: | LED und LCD | Stromversorgung: | 220V/50HZ |
| Art: | Crane Scale | ||
| Hervorheben: | Crane Weighing Scale,Industrieller Crane Scale |
||
Beschreibung:
1. Multi-wiegende Einheiten:
Kilogramm, lbs, N sind, im Allgemeinen Kilogramm sind Nichterfüllungseinheit auswählbar.
2. Multifunktionsoperation:
Leergewicht; Null; Selbstnullspurhaltung; Summe; Griff; Überbelasten Sie Warnung und Aufzeichnung, funktionieren durch Fernprüfer, usw.-Funktionen.
3. benutzerfreundlicher Entwurf:
Gussaluminiumwohnung für maximalen Schutz; Große rote 5 Stelle LED-Anzeige (Stellenhöhe 30mm); Batteriebetrieben mit Anzeichen der schwachen Batterie; Automatisch stellen Sie, Machteinsparungsfunktion ab.
Spezifikationen:
Auftrittillustration:
![]()
| MODELL | Max. Kapazität (Kilogramm) | Min. wiegen (Kilogramm) | Abteilung (Kilogramm) | Gesamtrechnungen (N) | |||||||
| SL-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
| SL-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
| SL-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | |||||||
| SL-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | |||||||
| SL-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | |||||||
| SL-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | |||||||
| MODELL | (Millimeter) | B (Millimeter) | C (Millimeter) | D (Millimeter) | E (Millimeter) | H (Millimeter) | N.W | ||||
| SL-2 | 95 | 260 | 35 | 195 | 130 | 430 | 10.5kg | ||||
| SL-3 | 95 | 260 | 45 | 195 | 130 | 460 | 11.5kg | ||||
| SL-5 | 125 | 325 | 55 | 235 | 158 | 525 | 16.5kg | ||||
| SL-10 | 140 | 325 | 65 | 235 | 158 | 660 | 27.5kg | ||||
| SL-15 | 175 | 345 | 70 | 235 | 160 | 805 | 49kg | ||||
| SL-20 | 175 | 345 | 85 | 235 | 160 | 870 | 56kg | ||||
Technische hauptsächlichdaten:
| Standard | Entsprechend OIML-Klasse III |
| Anzeige | 30mm (1,2' ‚) 5digits LCD/LED |
| Nullstrecke | 4% F.S. |
| Leergewicht-Strecke | 100% F.S. |
| Stabile Zeit | Sekunden ≤5 |
| Überlastungs-Anzeichen | 100% F.S. + 9e |
| Max. Safety Load | 125% F.S. |
| Bruchlast | 400% F.S. |
| Batteriedauer | Stunden ≥50 |
| Batterie-Art | Versiegelte völlig Bleibatterie, 6V/4.5Ah |
| Adapter | DC9V/1000mA |
| Funktionierender Temp. | - 10℃ | + 40℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤85% relative Feuchtigkeit unter 20℃ |
| Fernkontrolleur Distance | Min. 15m |
| Batterie des Fernprüfers | 7# Batterie, 1.5V2ⅹ |
Anwendungen:
1. Fahrzeuganheben
2. Wiegen von Funktionen
Wettbewerbsvorteil:
1. Qualität u. Service: an SKYERSCALE versieht unsere Priorität immer unsere Kunden mit großen Qualitätsprodukten und überlegenem Kundendienst.
2. schnelle Vorbereitungs- und Anlaufzeit: wir werden der Lieferung der schnellsten Abfertigungszeiten eingeweiht und arbeiten sehr schwer, um zu garantieren, dass alle Ihre Termine eingehalten werden.
3. unschlagbare Preise: wir bemühen ununterbrochen, uns Wege unsere Produktionskosten von verringern, und die Einsparungen von übergehen Ihnen zu finden.