|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Digital-Gewichts-Skala | Darstellungsart: | LCD |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC/DC | Art: | wasserdichte Gewichtsskala |
| Material: | Edelstahl Pan oder ABS-Wanne | Kapazität: | 30kg |
| Hervorheben: | Preis,der Skala berechnet |
||
populäres elektronisches Gewicht 30kg 1g LCD/LED, das Maschine Skala zählt
Beschreibung:
Es ist für flexible, genaue Operation bestimmt. Kennzeichnet Nahrungsmittelklasse Plastikwohnung neuer ABS, die Zählung, die Skalen zählt, werden entsprochen ideal für Inventargebrauch, die Verpackung und andere Zähleroperationen.
Auch es applys Allrichtungs-LCD-Anzeige mit weißem hintergrundbeleuchtetem, die der klaren und einfachen Lesung sich vergewissert.
Spezifikationen:
| Modell | ACS-CU, das Skala zählt | |||
| Kapazität (Kilogramm) | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Abteilung (g) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Wägeeinrichtung | g/lb | |||
| Anzeige (Millimeter) | Große LCD-Anzeige mit grüner oder weißer LED-Hintergrundbeleuchtung 6,5,5digits | |||
| Pan (Millimeter) wiegen | 310*225 (stainledss Stahl) | |||
| Maß (Millimeter) | 310*350*110 | |||
| Gewicht (Kilogramm) | N.W.: 3,8 G.W.: 4,4 | |||
| Verpackung | 5pcs/carton, Kartonmaß 755*380*455mm, Bruttomasse 22kg | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 110V/220V oder Akku (6V/4A) | |||
| Funktionierender Temp | -10℃~ +40℃ | |||
Anwendungen:
Dieses ist Berufsteile, die Skala für industriellen Gebrauch zählen. Dehnungsmessgerät-Messdosesystem der hohen Qualität stellt erfect Wiederholbarkeit und exzentrische Genauigkeit in der Strecke der vollen Kapazität sicher. Edelstahlplattform plus ABS-unterservierplatte diese Skala sehr dauerhaft machen.
Wettbewerbsvorteil: