|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Drahtloser Crane Scale | Bewertete Last: | 50ton |
---|---|---|---|
Darstellungsart: | LED und LCD | Stromversorgung: | 220V/50HZ |
Art: | Crane Scale | Herkunftsort: | China |
Markieren: | Crane Weighing Scale,Industrieller Crane Scale |
Beschreibung:
Drahtloses Kransystem/drahtlose Multifunktionsoperation der Kranskala CS-SWA1: Leergewicht; Null; Selbstnullspurhaltung; Summe; Griff; Überbelasten Sie Warnung und Aufzeichnung, funktionieren durch Fernprüfer, usw.-Funktionen. Benutzerfreundlicher Entwurf: Stahlgehäuseskalakörper, Hochspannungsfessel und Haken; Wiegend sparen Daten Schutz im Falle des Ausschaltens; Tastaturkalibrierung, einfach zu benützen; Stromsparmodus, stellen automatisch nach 1 Stunde ohne Operation ab; Versammlung bis zu den Datensätzen von 2000 wiegend, Aufzeichnungen kann sortiert werden, gesucht werden und gedruckt werden; Mikro-Drucker im Indikator; RS232 optional. Die drahtlose Kranskala CS-SWA1 mit drahtlosem Indikator WI680.
Spezifikationen:
Maß:
Modell | Abteilung | Genauigkeit | Größe (Millimeter) | ||||
B | C | L | φ | ||||
CS-SWA1-2t | 1 | III | 70 | 200 | 50 | 620 | 320 |
CS-SWA1-3t | 1 | III | 70 | 200 | 50 | 620 | 320 |
CS-SWA1-5t | 2 | III | 85 | 200 | 70 | 720 | 320 |
CS-SWA1-10t | 5 | III | 106 | 200 | 75 | 940 | 320 |
CS-SWA1-15t | 5 | III | 140 | 200 | 90 | 897 | 320 |
CS-SWA1-20t | 5 | III | 155 | 220 | 100 | 1050 | 320 |
CS-SWA1-30t | 10 | III | 150 | 220 | 120 | 1260 | 320 |
CS-SWA1-40t | 10 | III | 214 | 300 | 105 | 1263 | 380 |
CS-SWA1-50t | 20 | III | 214 | 300 | 105 | 1263 | 380 |
Anwendungen:
1. Fahrzeuganheben
2. Wiegen von Funktionen
Wettbewerbsvorteil:
1. Ihre Untersuchung und EmAI werden innerhalb 12 Stunden geantwortet.
2. Wenn Sie Produkt mit Ihrer eigenen Spezifikation entwickeln müssen, haben wir die Berufsingenieure, zum sie auszuarbeiten.
3. Lassen Sie nie Kunden allein, lösen Probleme mit Kunden zusammen.
4. Kunde zuerst, Qualität zuerst, Service zuerst!