|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | industrielle Messdosen | Material: | Legiert Stahl, Edelstahl |
---|---|---|---|
Theorie: | Widerstand-Sensor | Ertrag: | digitaler Sensor |
versiegelnde Klasse: | IP67-IP68 | Anwendung: | für das Anheben/wiegend |
Markieren: | Telemetrie-Messdose,Spannkraft-Zelle |
Mutil-Kanal-Fessel, die Messdose 3t 6t 17t 30t 120t wiegt
Beschreibung:
Ihr schroffer Bau macht sie ideal für das Anheben und das Wiegen von Operationen in der extremsten Umwelt, einschließlich die Marine-, Offshore- und Anwendungen an Land. Hergestellt vom hochfesten, Luftfahrtgradaluminium, werden die Einheiten anodisiert, um sich gegen Korrosion zu schützen. Die Belastung- des Kennzeichenabschnittslöcher werden, damit Dreh- Effekte herabgesetzt werden, mit einer internen Antenne für zusätzlichen Schutz abgeschrägt.
An China-Industrien haben wir in 10 Jahren Erfahrung entwerfend, die Herstellung und die Lieferung Messdosen vom hochwertigsten. Wir können alle Ihre Messdoseanforderungen liefern und fachkundige Messdose und Anwendungsberatung anbieten. Sehen Sie unsere Lastsverbindungen sich erstrecken online heute oder in Verbindung treten mit unserem freundlichen Team für SpezialistenMessdose und Anwendungsrat an.
Spezifikationen:
Lasts-Bewertung | Gewicht | B | C | D | E | F | G | |
(Tonne) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) |
2 | 1,3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1,8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12,5 | 3,5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10,8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17,3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29,5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56,5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78,9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
Drahtlose Last verbindet typische Spezifikationen:
Rate Load: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Batterie-Art: | 18650 Akkus oder Polymerbatterien (7.4v 2000 Milliamperestunde) | ||
Beweis-Last: | 150% der Ratenlast | Max. Safety Load: | 125% F.S. |
Bruchlast: | 400% F.S. | Batteriedauer: | Stunden ≥40 |
Energie-an nullstrecke: | 20% F.S. | Funktionierender Temp.: | - 10℃ | + 40℃ |
Manuelle nullstrecke: | 4% F.S. | Betriebsfeuchtigkeit: | ≤85% relative Feuchtigkeit unter 20℃ |
Leergewicht-Strecke: | 20% F.S. | Fernkontrolleur Distance: | Min.15m |
Stabile Zeit: | ≤10seconds; | System-Strecke: | 500~800m |
Überlastungs-Anzeichen: | 100% F.S. + 9e | Telemetrie-Frequenz: | 470mhz |
Maß:
Vorderansicht verkabelt Seitenansicht verkabelt
Wettbewerbsvorteil: