|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Drahtlose Messdose | Kapazität: | 20t 150t 300t |
---|---|---|---|
Material: | Legiert Stahl, Edelstahl | Theorie: | Widerstand-Sensor |
Ertrag: | digitaler Sensor | versiegelnde Klasse: | IP67-IP68 |
Markieren: | Spannkraft-Zelle,Dynamometer-Messdose |
Unterseefessel, die Messdose 20t 150t 300t wiegt
Beschreibung:
Die Unterseefessel ist eine hochfeste bewertete Unterseemessdose, die mit einem Edelstahl-Last Pin hergestellt wird. Die Unterseefessel ist für die Überwachung von Zugbeanspruchungen unter Meerwasser bestimmt und ist der Druck, der zu Stange 300 geprüft wird. Die Messdose wird hergestellt, um einer Umwelt zwar zu widerstehen. Die Elektronik Stromversorgungsregelung, Rückpolarität und über Spannungsschutz zur Verfügung stellen.
1. Strecken von 3 bis 500 Tonne
2. Integrierter 2-drahtiger Signalverstärker, 4-20mA
3. Robuster Entwurf im Edelstahl
4. Entworfen für raue Umwelt
5. Entwarf, mit vorhandenen Standards kompatibel zu sein
6. Einfach zu installieren und instandzuhalten
Die Elektronik werden innerhalb der Messdose geformt und eingekapselt, gewesen worden die beste Lösung für EMC, mögliches Durchsickern und lange Lebenszeitleistung.
Anwendungen:
1. Unterseekabelwiederaufnahme/-reparatur
2. Unterseefahrzeuganheben
3. Wellengeneratorfestmachen/begrenzend
4. Offshorewind-Kabeleinbauten
5. Schiffspoller-Zug und Bescheinigung
6. Unterseekabel-Legen
Spezifikationen:
Kapazität: | 3t~500t | |||||||
Sicherheits-Überlastung: | 150% der bewerteten Last | |||||||
Schutz-Klasse: | IP66 | |||||||
Brücken-Widerstand: | 350ohm | |||||||
Stromversorgung: | 5-10V | |||||||
Kombinierter Fehler (Non-linearity+Hysteresis): | 1 bis 2% | |||||||
Betriebstemperatur: | -25℃ zu +80℃ | |||||||
Lagertemperatur: | -55℃ zu +125℃ | |||||||
Temperatur-Einfluss auf null: | ±0.02%K | |||||||
Temperatur-Einfluss auf Empfindlichkeit: | ±0.02%K | |||||||
Kappe. | Max. Proof Load (Tonne) | Normale Größe ‚A‘ | Innere Länge ‚B | Innere Breite ‚C‘ |
Bolzen Durchmesser ‚D‘ |
Stückgewicht (Kilogramm) | ||
3 | 4,2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 | ||
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 | ||
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 | ||
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 | ||
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 | ||
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 | ||
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 | ||
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 | ||
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 | ||
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 | ||
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 | ||
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Anmerkung: Alle Maße sind abhängig von der Änderung, die tatsächlichen Gebrauch als Standard übereinstimmt.
Wettbewerbsvorteil:
1. Berufshersteller mit 10 Jahren
2. OEM-/ODMservice annehmbar
3. Vollprüfung
4. Garantie: ein Jahr